Potrzebujesz pomocy?
- +48 609 271 125
- sklep@truck-experts.pl
Potrzebujesz pomocy?
AMI 4,0 Premium, to kompaktowy elektrohydrauliczny podnośnik dwukolumnowy o maksymalnym udźwigu 4000 kg z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i niskoprofilowymi ramionami. Idealnie sprawdzi się przy podnoszeniu lżejszych pojazdów, takich jak samochody osobowe i dostawcze. Kolumny łączone górą, wyłącznik krańcowy pod górną poprzeczką, ramiona asymetryczne.
Podana cena dotyczy podnośnika w podstawowej konfiguracji bez dodatkowych akcesoriów
Cena nie obejmuje kosztów montażu i transportu, które mogą się różnić w zależności od regionu dostawy.
Koszt i sposób dostawy zostaną ustalone indywidualnie po złożeniu zamówienia. Skontaktujemy się w celu potwierdzenia szczegółów.
Jeśli chcez pobrać ofertę tego produktu na maila, kliknij w zakładkę "Pobierz ofertę" znajdująca się poniżej
| Parametr | AMI 3,0 ECO LINE | AMI 3,6 CLASSIC | AMI 4,0 VARIANT | AMI 4,0 PREMIUM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalny udźwig | 3000 kg | 3600 kg | 4000 kg | 4000 kg | ||
| Maksymalny czas podnoszenia | 23 s | 32 s | 32 s | 33 s | ||
| Maksymalny czas opuszczania | 27 s | 27 s | 27 s | 30 s | ||
| Zasilanie | TN-S 3/N/PE 400/230V AC, 50 Hz | TN-S 3/N/PE 400/230V AC, 50 Hz | TN-S 3/N/PE 400/230V AC, 50 Hz | TN-S 3/N/PE 400/230V AC, 50 Hz | ||
| Moc silnika | 3,0 kW | 3,0 kW | 3.0 kW | 3,0 kW | ||
| Maksymalna wysokość ramienia HO | 1885mm - 1915mm | 1840 mm - 1870 mm | 1840 mm - 1870 mm | 2010 mm - 2040 mm | ||
| Minimalna wysokość ramienia HU | 90mm - 120mm | 90 mm - 120 mm | 90 mm - 120 mm | 90 mm - 120 mm | ||
| Przedłużenie ramieniem 3-stopniowym L3D | n/d | n/d | n/d | 726 mm - 1447 mm | ||
| Krótkie przedłużenie ramienia L K | 570mm - 890mm | 570 mm - 890 mm | 570 mm - 890 mm | n/d | ||
| Długie przedłużenie ramienia LL | 930 mm - 1480 mm | 930 mm - 1480 mm | 930 mm - 1480 mm | 930 mm - 1480 mm | ||
| Maksymalna wysokość prześwitu HL | 3610 mm | 3520 mm | 3520 mm | 3850 mm | 4050 mm | 4250 mm | 4500 mm | 3920 mm | 4250 mm | 4450 mm | 4650 mm | ||
| Całkowita wysokość HG | 3740 mm | 3670 mm | 3670 mm | 4000 mm | 4200 mm | 4400 mm | 4650 mm | 4100 mm | 4400 mm | 4600 mm | 4800 mm | ||
| Prześwit kolumny BL | 2565 mm | 2565 mm | 2565 mm | 2850 mm | ||
| Szerokość prześwitu BH | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2505 mm | ||
| Całkowita szerokość BG | 3135 mm | 3135 mm | 3135 mm | 3420 mm | ||
| Dodatkowe konfiguracje ramienia | ||||||
| Dwuczęściowe przedłużenie ramienia LDJ | 590 mm - 1400 mm | 590 mm - 1400 mm | 590 mm - 1400 mm | 590 mm - 1400 mm | ||
| Przedłużenie ramieniem 3-stopniowym L3D | 726 mm - 1447 mm | 726 mm - 1447 mm | 726 mm - 1447 mm | n/d (standardowa konfiguracja) | ||
| Przedłużenie obniżonego, długiego ramienia LLLp | 845 mm - 1265 mm | 845 mm - 1265 mm | 845 mm - 1265 mm | 845 mm - 1265 mm | ||
| Przedłużenie obniżonego, krótkiego ramienia LKLp | 615 mm - 900 mm | 615 mm - 900 mm | 615 mm - 900 mm | 615 mm - 900 mm | ||

Dwustopniowe, krótkie ramię z niskimi profilem

Dwustopniowe, ramię ramię z niskimi profilem

Dwustopniowe, krótkie ramię

Dwustopniowe, długie ramię

Remię trzystopniowe

Zestaw ramion dwustronnych
Specjalista ds. wyposażenia warsztatów
Telefon: [kliknij, aby pokazać]
E-mail: [kliknij, aby pokazać]
| Rodzaj podnośnika | 2 - kolumnowy Hydrauliczny |
|---|---|
| Maksymalny udźwig | 3001 do 5000 kg |
Wypełnij formularz a na podany adres email otrzymasz ofertę produktu w pliku .PDF, która umożliwi Ci szybki powrót do naszej strony.
Możesz również przy okazji skorzystać z możliwości zapisania się na newsletter, aby otrzymywać od nas aktualne informacje o nowościach oraz promocjach.