Rozwiązana do diagnostyki pojazdów
Rozwiązana do diagnostyki pojazdów
Podnośnik AMI 5.5 VAN to zaawansowany elektrohydrauliczny podnośnik dwukolumnowy, zaprojektowany do obsługi pojazdów dostawczych i lekkich ciężarówek o masie do 5,5 t. Wytrzymała konstrukcja, długie ramiona i precyzyjny system podnoszenia zapewniają bezpieczeństwo oraz komfort pracy w warsztatach samochodowych. Idealny do intensywnego użytkowania przy serwisie pojazdów użytkowych.
Podana cena dotyczy podnośnika o HG = 4000 w podstawowej konfiguracji bez dodatkowych akcesoriów
Parametr | AMI 5,5 VAN | AMI 6,5 | 8,0 BUS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalny udźwig | 5500 kg | 6500 kg | 8000 kg | ||||
Maksymalny czas podnoszenia | 48 s | 100 s | ||||
Maksymalny czas opuszczania | 26 s | 42 s | ||||
Zasilanie | TN-S 3/N/PE 400/230V AC, 50 Hz | TN-S 3/N/PE 400/230V AC, 50 Hz | ||||
Moc silnika | 3,0 kW | 3,0 kW | ||||
Maksymalna wysokość ramienia HO | 1970 mm - 2000 mm | 2145 mm - 2175 mm | ||||
Minimalna wysokość ramienia HU | 128 mm - 158 mm | 145 mm - 175 mm | ||||
Przedłużenie ramieniem 3-stopniowym L3D | 700 mm - 1420 mm | 900 mm - 2000 mm | ||||
Maksymalna wysokość prześwitu HL | 3855 mm | 4155 mm | 4455 mm | 4755 mm | 5055 mm | 5255 mm | 4210 mm | 4560 mm | 4860 mm | 5160 mm | 5360 mm | ||||
Całkowita wysokość HG | 4000 mm | 4300 mm | 4600 mm | 4900 mm | 5200 mm | 5400 mm | 4350 mm | 4700 mm | 5000 mm | 5200 mm | 5400 mm | ||||
Prześwit kolumny BL | 3000 mm | 3100 mm | ||||
Szerokość prześwitu BH | 2765 mm | 2800 mm | ||||
Całkowita szerokość BG | 3600 mm | 3976 mm | ||||
Dodatkowe konfiguracje ramienia | ||||||
Dwuczęściowe przedłużenie ramienia LDJ | 525 mm - 1920 mm | n/d | ||||
Przedłużenie ramieniem 3-stopniowym L3D | 900 mm - 2010 mm | n/d (standardowa konfiguracja) |
Dwustopniowe, krótkie ramię z niskimi profilem
Dwustopniowe, ramię ramię z niskimi profilem
Dwustopniowe, krótkie ramię
Dwustopniowe, długie ramię
Ramię trzystopniowe
Zestaw ramion dwustronnych