Dane techniczne
- Waga: 287 g
- Średnica zewnętrzna: 37 mm
- Długość: 70 mm
- Napęd: 1/2''
Zastosowanie
Narzędzie jest kompatybilne z różnymi modelami pojazdów marek DAF i Scania, a także z silnikami Cummins serii B3.3, B4.5, B5.9 G, B6.7, C8.3 G, F3.8, G3.9, G5.9, G8.3, GTA8.3, ISB/ISD6.7, ISB5.9, ISF2.8, ISF3.8, ISF4.5, ISL9, L8.9, L9, L9.5, L9N, QSB3.3, QSB3.9, QSB4.5, QSB5.9, QSB6.7, QSC8.3, QSF2.8, QSF3.8, QSL9, QSL9.3 oraz X15.
Jaltest
Zastosowanie
| Rodzaj pojazdu | Marka | Seria | Rodzaj | Model | Typ silnika |
| Commercial Vehicle | DAF | --------- | --------- | --------- | BE |
| Commercial Vehicle | DAF | --------- | --------- | --------- | CE |
| Commercial Vehicle | DAF | --------- | --------- | --------- | FR |
| Commercial Vehicle | DAF | --------- | --------- | --------- | GR |
| Commercial Vehicle | DAF | --------- | --------- | --------- | PX |
| Commercial Vehicle | SCANIA | L, P, G, R, S (2016- ) | --------- | --------- | DC07 |
| Commercial Vehicle | SCANIA | P, G, R y T Series (2003-2018) | --------- | --------- | DC07 |
| Bus | SCANIA | F, K, N Series (2004- ) | --------- | --------- | DC07 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | B3.3 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | B4.5 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | B4.5 CM2350 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | B4.5 RGT |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | B4.5S |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | B5.9 G |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | B5.9 GAS PLUS CM556 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | B5.9 LPG PLUS CM556 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | B6.7 CM2350 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | B6.7 CM2450 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | B6.7S |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | C GAS PLUS CM556 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | C8.3 G |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | F3.8 CM2350 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | G3.9 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | G5.9 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | G5.9 CM558 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | G8.3 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | G8.3 CM558 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | GTA8.3 CM558 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | ISB/ISD6.7 CM2880 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | ISB5.9 CM2880 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | ISB5.9G CM2180 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | ISF2.8 CM2220 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | ISF3.8 CM2220 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | ISF4.5 CM2220 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | ISL9 CM2350 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | L GAS PLUS CM556 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | L8.9 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | L8.9G CMOH2.0 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | L9 CM2350 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | L9 CM2450 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | L9.5 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | L9N CM2380 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSB3.3 CM2150 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSB3.3 CM2250 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSB3.9 30 CM550 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSB3.9 CM2880 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSB4.5 30 CM550 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSB4.5 CM2350 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSB5.9 30 CM550 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSB5.9 44 CM550 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSB5.9 CM2880 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSB5.9 CM850 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSB6.7 CM2350 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSC8.3 CM2880 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSF2.8 CM2880 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSF3.8 CM2350 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSL9 CM2250 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSL9 CM2350 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSL9 G CM558 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | QSL9.3 CM2880 |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | X15 CM2350 |
| MANUFACTURERS | IVECO - FPT | --------- | --------- | TECTOR | F4A |
| Rodzaj pojazdu | Ciężarowe i dostawcze |
|---|---|
| OEM | 1329479 2498846 5299073 99360330 |
| EAN13 | 5350001264204 |
|---|---|
| MPN | 50105007 |
Zobacz również
Narzędzie do demontażu pompy chłodniczej to niezastąpione urządzenie w warsztatach mechanicznych, które zajmują się serwisowaniem układów chłodzenia pojazdów użytkowych, takich jak ciężarówki i autobusy. Dzięki solidnej konstrukcji, precyzji w działaniu i łatwości obsługi, narzędzie to znacząco ułatwia przeprowadzenie wymiany lub naprawy pompy chłodniczej, co poprawia efektywność pracy mechaników. To narzędzie stanowi doskonałe wsparcie w zapewnianiu sprawności technicznej pojazdów użytkowych, co jest kluczowe dla ich niezawodności na drodze.
Narzędzie do montażu łożysk tylnego wału to niezbędne wyposażenie dla każdego warsztatu, który obsługuje pojazdy ciężarowe i maszyny przemysłowe. Dzięki solidnej budowie i precyzyjnemu wykonaniu zapewnia efektywną i profesjonalną instalację łożysk, przyczyniając się do dłuższej żywotności komponentów oraz niezawodności całego systemu.
Narzędzie do montażu stalowych tulei wtryskiwacza VOLVO/RENAULT to specjalistyczny przyrząd przeznaczony do precyzyjnego osadzania stalowych, stożkowych tulei wtryskiwaczy w silnikach VOLVO i RENAULT. Zapewnia prawidłowy, osiowy montaż tulei i chroni elementy głowicy przed uszkodzeniem.
Ostatnio przeglądane
Ściągacz do kół zębatych z 2 ramionami to niezastąpione narzędzie w każdym warsztacie mechanicznym i serwisie samochodowym, idealne do precyzyjnego demontażu kół zębatych, łożysk oraz innych elementów mechanicznych. Dzięki dwuramiennej konstrukcji, zapewnia mocny i stabilny chwyt w zakresie 60-200 mm, umożliwiając bezpieczne i efektywne usunięcie nawet najtrudniejszych elementów bez ryzyka ich uszkodzenia.
Komputer serwisowy do obsługi pojazdów transportu bliskiego jest profesjonalnym, wygodnym i łatwym w obsłudze narzędziem diagnostycznym, umożliwiającym przeprowadzenie diagnozy wielomarkowych wózków widłowych, podnośników teleskopowych, ładowarek, podnośników koszowych i innych maszyn tego rodzaju