Rozwiązana do diagnostyki pojazdów
Rozwiązana do diagnostyki pojazdów
Dane techniczne | |
Moc maksymalna | (400V) 8.0 kW |
Moc znamionowa | (400V) 7.5 kW |
Moc maksymalna | (230V) 8.0 kW |
Moc znamionowa | (230V) 7.5 kW |
Typ silnika | 4-suwowy silnik benzynowy |
Napięcie | 400/230 V |
Producent silnika Daewoo | Daewoo |
Model silnika | series 460 |
Moc silnika 18 KM | 18 KM |
Pojemność skokowa silnika | 459 cm³ |
Rozruch | ręczny/elektryczny |
Rodzaj paliwa benzyna | benzyna |
Typ paliwa | PB 92 do PB 95 |
Pojemność zbiornika paliwa 30 l | 30 l |
Czas pracy przy 50% obciążeniu 17 h | 17 h |
Wyświetlacz 3 w 1 | |
Współczynnik mocy 1 Cosφ | 1 Cosφ |
Gniazda | 1 x 16A (230V) / 1 x 32A (230V) / 1 x 16A (400V) |
Typ gniazda trójfazowego | 5 PIN |
Podłączenie gniazda trójfazowego | 3P+N+PE |
Akumulator tak | TAK |
Możliwość podłączenia modułu SZR (ATS) tak | TAK |
Zestaw transportowy | TAK |
Poziom hałasu | 95 dB(A) |
Wymiary D/S/W | 830x580x570 mm |
Waga | 97,9 kg |